
Naked Life Mixed Pack - Mix & Match Your Own
- In stock, ready to ship
- Inventory on the way
The choice is yours! Choose from Australia's most loved non-alcoholic cocktail range of 15 flavours to make your own box of four or more cocktails. From the biggest sellers of G&T, Margarita, Mojito and Italian Spritz to the more unique flavours of a rich Scottish Sour, a zesty Yuzu Sake or the classically fruity Cosmo.
Make up your very own mix with four or more 4 Packs. You'll get 10% off for 6 or more, and Free Shipping with anything over 7! !
Non-Alcoholic Yuzu Sake | ||
---|---|---|
Serve Size: 250ml Serves Per Pack: 1 | ||
Average Quantity | Per Serve | Per 100ml |
Energy | 26kj | 10kj |
- Calories | 8 Cal | 2 Cal |
Protein | <0.0g | <0.0g |
Fat.Total | <0.0g | <0.0g |
- Saturated | 0.0g | 0.0g |
Carbohydrate | <1g | <1g |
- Sugars | 0.0g | 0.0g |
Sodium | <0mg | <0mg |
Non-Alcoholic Cosmo | ||
---|---|---|
Serve Size: 250ml Serves Per Pack: 1 | ||
Average Quantity | Per Serve | Per 100ml |
Energy | 25kj | 10kj |
- Calories | 6 Cal | 2 Cal |
Protein | 0.0g | 0.0g |
Fat.Total | 0.0g | 0.0g |
- Saturated | 0.0g | 0.0g |
Carbohydrate | 0.0g | 0.0g |
- Sugars | 0.0g | 0.0g |
Dietary Fibre | 0.0g | 0.0g |
Sodium | 12mg | 5mg |
Non-Alcoholic Classic G&T | ||
---|---|---|
Serve Size: 250ml Serves Per Pack: 1 | ||
Average Quantity | Per Serve | Per 100ml |
Energy | 22kj | 9kj |
- Calories | 5 Cal | 2 Cal |
Protein | <0.0g | <0.0g |
Fat.Total | <0.0g | <0.0g |
- Saturated | 0.0g | 0.0g |
Carbohydrate | <1g | <1g |
- Sugars | 0.0g | 0.0g |
Sodium | 0mg | 0mg |
Non-Alcoholic Espresso Martini | ||
---|---|---|
Serve Size: 200ml Serves Per Pack: 1 | ||
Average Quantity | Per Serve | Per 100ml |
Energy | 39kj | 19kj |
- Calories | 9 Cal | 5 Cal |
Protein | 0.2g | 0.1g |
Fat.Total | 0.0g | 0.0g |
- Saturated | 0.0g | 0.0g |
Carbohydrate | 0.9g | 0.4g |
- Sugars | 0.2g | 0.1g |
Dietary Fibre | 0.0g | 0.0g |
Sodium | 15mg | 7mg |
Caffeine | 42mg | 21mg |
Non-Alcoholic Italian Spritz | ||
---|---|---|
Serve Size: 250ml Serves Per Pack: 1 | ||
Average Quantity | Per Serve | Per 100ml |
Energy | 33kj | 13kj |
- Calories | 8 Cal | 3 Cal |
Protein | <0.0g | <0.0g |
Fat.Total | <0.0g | <0.0g |
- Saturated | 0.0g | 0.0g |
Carbohydrate | <0.1g | <0.1g |
- Sugars | 0.0g | 0.0g |
Sodium | <0.1mg | <0.1mg |
Non-Alcoholic Margarita | ||
---|---|---|
Serve Size: 250ml Serves Per Pack: 1 | ||
Average Quantity | Per Serve | Per 100ml |
Energy | 22kj | 9kj |
- Calories | 5 Cal | 2 Cal |
Protein | <0.0g | <0.0g |
Fat.Total | <0.0g | <0.0g |
- Saturated | 0.0g | 0.0g |
Carbohydrate | <1g | <1g |
- Sugars | 0.0g | 0.0g |
Sodium | 97mg | 39mg |
Non-Alcoholic Mojito | ||
---|---|---|
Serve Size: 250ml Serves Per Pack: 1 | ||
Average Quantity | Per Serve | Per 100ml |
Energy | 30kj | 12kj |
- Calories | 7 Cal | 3 Cal |
Protein | 0.0g | 0.0g |
Fat.Total | 0.0g | 0.0g |
- Saturated | 0.0g | 0.0g |
Carbohydrate | 0.0g | 0.0g |
- Sugars | 0.0g | 0.0g |
Dietary Fibre | 0.0g | 0.0g |
Sodium | 12mg | 5mg |
Non-Alcoholic Negroni Spritz | ||
---|---|---|
Serve Size: 250ml Serves Per Pack: 1 | ||
Average Quantity | Per Serve | Per 100ml |
Energy | 34kj | 14kj |
- Calories | 8 Cal | 3 Cal |
Protein | <0.0g | <0.0g |
Fat.Total | <0.0g | <0.0g |
- Saturated | 0.0g | 0.0g |
Carbohydrate | <0.1g | <0.1g |
- Sugars | 0.0g | 0.0g |
Sodium | 5mg | 2mg |
Non-Alcoholic Pink Paloma | ||
---|---|---|
Serve Size: 250ml Serves Per Pack: 1 | ||
Average Quantity | Per Serve | Per 100ml |
Energy | 37kj | 15kj |
- Calories | 9 Cal | 4 Cal |
Protein | <0.1g | <0.1g |
Fat.Total | <0.1g | <0.1g |
- Saturated | 0.0g | 0.0g |
Carbohydrate | 0.3g | 0.1g |
- Fibre | <1g | <1g |
- Sugars | 0.02g | 0.01g |
Sodium | 48mg | 19mg |
Non-Alcoholic Passion Martini | ||
---|---|---|
Serve Size: 250ml Serves Per Pack: 1 | ||
Average Quantity | Per Serve | Per 100ml |
Energy | 16kj | 6kj |
- Calories | 4 Cal | 1 Cal |
Protein | <0.1g | <0.1g |
Fat.Total | <0.1g | <0.1g |
- Saturated | 0.0g | 0.0g |
Carbohydrate | 0.2g | 0.1g |
- Fibre | <1g | <1g |
- Sugars | 0.0g | 0.0g |
Sodium | 12mg | 5mg |
Non-Alcoholic Rosé Sangria Spritz | ||
---|---|---|
Serve Size: 250ml Serves Per Pack: 1 | ||
Average Quantity | Per Serve | Per 100ml |
Energy | 25kj | 10kj |
- Calories | 6 Cal | 2 Cal |
Protein | 0.0g | 0.0g |
Fat.Total | 0.0g | 0.0g |
- Saturated | 0.0g | 0.0g |
Carbohydrate | 0.0g | 0.0g |
- Sugars | 0.0g | 0.0g |
Dietary Fibre | 0.0g | 0.0g |
Sodium | 12mg | 5mg |
Non-Alcoholic Scottish Sour | ||
---|---|---|
Serve Size: 250ml Serves Per Pack: 1 | ||
Average Quantity | Per Serve | Per 100ml |
Energy | 20kj | 8kj |
- Calories | 5 Cal | 2 Cal |
Protein | <0.0g | <0.0g |
Fat.Total | <0.0g | <0.0g |
- Saturated | 0.0g | 0.0g |
Carbohydrate | <0.1g | <0.1g |
- Sugars | 0.0g | 0.0g |
Sodium | 0mg | 0mg |
Non-Alcoholic Spiced Caribbean, Dry & Lime | ||
---|---|---|
Serve Size: 250ml Serves Per Pack: 1 | ||
Average Quantity | Per Serve | Per 100ml |
Energy | 21.5kj | 8.7kj |
- Calories | 5 Cal | 2 Cal |
Protein | <0.1g | <0.1g |
Fat.Total | <0.1g | <0.1g |
- Saturated | 0.0g | 0.0g |
Carbohydrate | 0.4g | 0.2g |
- Fibre | <1g | <1g |
- Sugars | 0.0g | 0.0g |
Sodium | 26.5mg | 10.8mg |
Non-Alcoholic Wimbledon Spritz | ||
---|---|---|
Serve Size: 250ml Serves Per Pack: 1 | ||
Average Quantity | Per Serve | Per 100ml |
Energy | 32kj | 13kj |
- Calories | 8 Cal | 3 Cal |
Protein | <0.0g | <0.0g |
Fat.Total | <0.0g | <0.0g |
- Saturated | 0.0g | 0.0g |
Carbohydrate | <1g | <1g |
- Sugars | 0.0g | 0.0g |
Sodium | <5mg | <5mg |
Non-Alcoholic Yuzu Sake | ||
---|---|---|
Serve Size: 250ml Serves Per Pack: 1 | ||
Average Quantity | Per Serve | Per 100ml |
Energy | 26kj | 10kj |
- Calories | 8 Cal | 2 Cal |
Protein | <0.0g | <0.0g |
Fat.Total | <0.0g | <0.0g |
- Saturated | 0.0g | 0.0g |
Carbohydrate | <1g | <1g |
- Sugars | 0.0g | 0.0g |
Sodium | <0mg | <0mg |
Non-Alcoholic Canadian Rye Spirit, Dry & Lime: Sparkling Water, Natural Sweetener (Erythritol, Stevia), Citric Acid, Tartaric Acid, Flavour, Natural Botanical Distillates & Extracts, Natural Colour (Caramelised Sugar, Safflower Extract), Sodium Citrate.
Non-Alcoholic Cosmo: Sparkling Water, Natural Sweeteners (Erythritol, Stevia), Natural Flavours and Extracts, Food Acids (Citric, Malic), Fruit and Vegetable Concentrates (Concentrates of Carrot, Blackcurrant, Safflower, Lemon), Sodium Citrate.
Non-Alcoholic Classic G&T: Sparkling Water, Natural Sweetener (Erythritol, Stevia), Citric Acid, Natural Flavour (Gin), Quinine, Lemon Extract, Orange Extract, Bitter Orange Extract, Natural Botanical Distillates & Extracts.
CONTAINS QUININE.
Non-Alcoholic Espresso Martini: Sparkling Water, Cold Brew Coffee, Natural Sweeteners (Erythritol, Stevia), Natural Flavours and Extracts, Citric Acid, Gum Acacia, Sodium Citrate, Quillaia Extract, Preservatives (202, 24.4, 211)
CONTAINS SULPHITES. CONTAINS CAFFEINE.
Not recommended for children, pregnant or lactating women, or individuals sensitive to caffeine.
Non-Alcoholic Italian Spritz: Sparkling Water, Natural Sweetener (Erythritol, Stevia), Herbal Bitters Flavour, Citric Acid, Natural Flavour, Blood Orange Extract, Natural Colour (Red Radish Juice Extract, Purple Carrot Juice Extract, Safflower), Natural Botanical Distillates & Extracts.
Non-Alcoholic Margarita: Sparkling Water, Natural Sweetener (Erythritol), Citric Acid, Natural Flavour, Murray River Pink Salt, Natural Botanical Distillates & Extracts, Natural Colour (Safflower).
Non-Alcoholic Mojito: Sparkling Water, Natural Sweeteners (Erythritol, Stevia), Natural Flavours and Extracts, Citric Acid, Sodium Citrate.
Non-Alcoholic Negroni Spritz: Sparkling Water, Natural Sweetener (Erythritol, Stevia), Citric Acid, Natural Flavour (Herbal Bitters, Vermouth, Gin, Cherry), Apple Extract, Quinine, Natural Colour (Red Radish Juice Extract, Purple Carrot Juice Extract), Natural Botanical Distillates & Extracts,
CONTAINS QUININE.
Non-Alcoholic Pink Paloma: Sparkling Water, Natural Sweeteners (Erythritol, Stevia), Citric Acid, Natural Flavours and Extracts, Pink Murray River Salt, Natural Colour (Black Carrot), Agave Syrup.
Non-Alcoholic Passion Martini: Sparkling Water, Natural Sweeteners (Erythritol, Stevia), Acidity Regulators (Citric Acid, Sodium Citrate), Natural Flavours and Extracts, Natural Colours (Black Carrot, Safflower, Lemon).
Non-Alcoholic Rosé Sangria Spritz: Sparkling Water, Natural Sweeteners (Erythritol, Stevia), Natural Flavours and Extracts, Tartaric Acid, Fruit and Vegetable Concentrates (Carrot, Hibiscus, Radish), Grape Skin Extract, Sodium Citrate.
Non-Alcoholic Scottish Sour: Sparkling Water, Natural Sweetener (Erythritol, Stevia), Tartaric Acid, Natural Flavour (Whiskey), Lemon Extract, Natural Botanical Distillates & Extracts, Natural Colour (Safflower, Red Radish Juice Extract, Purple Carrot Juice Extract).
Non-Alcoholic Spiced Caribbean, Dry & Lime: Sparkling Water, Natural Sweetener (Erythritol, Stevia), Citric Acid, Tartaric Acid, Flavour, Natural Botanical Distillates & Extracts, Natural Colour (Caramelised Sugar, Safflower Extract), Sodium Citrate.
Non-Alcoholic Wimbledon Spritz: Sparkling Water, Natural Sweetener (Erythritol, Stevia), Citric Acid, Natural Flavour, Natural Colour (Apple Extract), Natural Botanical Distillates & Extracts, Tahitian Lime Extract, Ginger Extract.
Non-Alcoholic Yuzu Sake: Sparkling Water, Natural Sweetener (Erythritol), Natural Flavour (Yuzu, Sake), Citric Acid, Natural Botanical Distillates & Extracts.