
Tall Dark and Handsome Mixer - 6 x 4 Packs
A neat selection of our Non-Alcoholic Cocktails and Mixed Drinks for those that like the stronger, smoother flavours.
- Non-Alcoholic
- Sugar Free
- All natural
- Low in calories
- Australian made and owned
Made in Australia from at least 95% Australian ingredients.
Non-Alcoholic American Malt Spirit and Cola | ||
---|---|---|
Serve Size: 250ml Serves Per Pack: 1 | ||
Average Quantity | Per Serve | Per 100ml |
Energy | 21.5kj | 8.7kj |
- Calories | 5 Cal | 2 Cal |
Protein | <0.1g | <0.1g |
Fat.Total | <0.1g | <0.1g |
- Saturated | 0.0g | 0.0g |
Carbohydrate | 0.4g | 0.2g |
- Fibre | <1g | <1g |
- Sugars | 0.0g | 0.0g |
Sodium | 10mg | 4mg |
Non-Alcoholic Australian Cane Spirit and Cola | ||
---|---|---|
Serve Size: 250ml Serves Per Pack: 1 | ||
Average Quantity | Per Serve | Per 100ml |
Energy | 22kj | 8kj |
- Calories | 5 Cal | 2 Cal |
Protein | <0.1g | <0.1g |
Fat.Total | <0.1g | <0.1g |
- Saturated | 0.0g | 0.0g |
Carbohydrate | 0.4g | 0.2g |
- Fibre | <1g | <1g |
- Sugars | 0.0g | 0.0g |
Sodium | 10mg | 4mg |
Non-Alcoholic Canadian Rye Spirit, Dry & Lime | ||
---|---|---|
Serve Size: 250ml Serves Per Pack: 1 | ||
Average Quantity | Per Serve | Per 100ml |
Energy | 21.5kj | 8.7kj |
- Calories | 5 Cal | 2 Cal |
Protein | <0.1g | <0.1g |
Fat.Total | <0.1g | <0.1g |
- Saturated | 0.0g | 0.0g |
Carbohydrate | 0.4g | 0.2g |
- Fibre | <1g | <1g |
- Sugars | 0.0g | 0.0g |
Sodium | 26.5mg | 10.8mg |
Non-Alcoholic Negroni Spritz | ||
---|---|---|
Serve Size: 250ml Serves Per Pack: 1 | ||
Average Quantity | Per Serve | Per 100ml |
Energy | 34kj | 14kj |
- Calories | 8 Cal | 3 Cal |
Protein | <0.0g | <0.0g |
Fat.Total | <0.0g | <0.0g |
- Saturated | 0.0g | 0.0g |
Carbohydrate | <0.1g | <0.1g |
- Sugars | 0.0g | 0.0g |
Sodium | 5mg | 2mg |
Non-Alcoholic Scottish Sour | ||
---|---|---|
Serve Size: 250ml Serves Per Pack: 1 | ||
Average Quantity | Per Serve | Per 100ml |
Energy | 20kj | 8kj |
- Calories | 5 Cal | 2 Cal |
Protein | <0.0g | <0.0g |
Fat.Total | <0.0g | <0.0g |
- Saturated | 0.0g | 0.0g |
Carbohydrate | <0.1g | <0.1g |
- Sugars | 0.0g | 0.0g |
Sodium | 0mg | 0mg |
Non-Alcoholic Spiced Caribbean, Dry & Lime | ||
---|---|---|
Average Quantity | Per Serve | Per 100ml |
Energy | 21.5kj | 8.7kj |
- Calories | 5 Cal | 2 Cal |
Protein | <0.1g | <0.1g |
Fat.Total | <0.1g | <0.1g |
- Saturated | 0.0g | 0.0g |
Carbohydrate | 0.4g | 0.2g |
- Fibre | <1g | <1g |
- Sugars | 0.0g | 0.0g |
Sodium | 26.5mg | 10.8mg |
Non-Alcoholic American Malt Spirit and Cola: Sparkling Water, Natural Sweetener (Erythritol, Stevia), Citric Acid, Malic Acid, Flavour, Natural Colour (Caramelised Sugar), Natural Botanical Distillates & Extracts, Caffeine.
CONTAINS CAFFEINE
Non-Alcoholic Australian Cane Spirit and Cola: Sparkling Water, Natural Sweetener (Erythritol, Stevia), Citric Acid, Malic Acid, Flavour, Natural Colour (Caramelised Sugar), Phosphoric Acid, Natural Botanical Distillates & Extracts, Caffeine.
CONTAINS CAFFEINE
Non-Alcoholic Canadian Rye Spirit, Dry & Lime: Sparkling Water, Natural Sweetener (Erythritol, Stevia), Citric Acid, Tartaric Acid, Flavour, Natural Botanical Distillates & Extracts, Natural Colour (Caramelised Sugar, Safflower Extract), Sodium Citrate.
Non-Alcoholic Negroni Spritz: Sparkling Water, Natural Sweetener (Erythritol, Stevia), Citric Acid, Natural Flavour (Herbal Bitters, Vermouth, Gin, Cherry), Apple Extract, Quinine, Natural Colour (Red Radish Juice Extract, Purple Carrot Juice Extract), Natural Botanical Distillates & Extracts,
CONTAINS QUININE.
Non-Alcoholic Scottish Sour: Sparkling Water, Natural Sweetener (Erythritol, Stevia), Tartaric Acid, Natural Flavour (Whiskey), Lemon Extract, Natural Botanical Distillates & Extracts, Natural Colour (Safflower, Red Radish Juice Extract, Purple Carrot Juice Extract).
Non-Alcoholic Spiced Caribbean, Dry & Lime: Sparkling Water, Natural Sweetener (Erythritol, Stevia), Citric Acid, Tartaric Acid, Flavour, Natural Botanical Distillates & Extracts, Natural Colour (Caramelised Sugar, Safflower Extract), Sodium Citrate.